Home /
Recent orders
Completed orders: 2937
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 5 issues | no | no | 1 issue | 2 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 5 issues |
Electronic issuies | no |
Major body damages | no |
Minor body damages | 1 issue |
Interior issuies | 2 issues |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 4 issues | no | no | 4 issues | 1 issue |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 4 issues |
Electronic issuies | no |
Major body damages | no |
Minor body damages | 4 issues |
Interior issuies | 1 issue |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 5 issues | 4 issues | no | 3 issues | 1 issue |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 5 issues |
Electronic issuies | 4 issues |
Major body damages | no |
Minor body damages | 3 issues |
Interior issuies | 1 issue |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 2 issues | 1 issue | no | 4 issues | no |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 2 issues |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | no |
Minor body damages | 4 issues |
Interior issuies | no |
2010 Subaru Outback
$5,500 140,000mi automatic 4WD
Inspected
Order date: Mar 12 2025
details
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 12 issues | 1 issue | no | 5 issues | 1 issue |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 12 issues |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | no |
Minor body damages | 5 issues |
Interior issuies | 1 issue |
Review
"Oleg was so amazing and professional! He kept it real and I appreciated that and put it forward towards my next search! Thank you! "
Savannah
Mar 17 2025
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 2 issues | no | no | 2 issues | no |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 2 issues |
Electronic issuies | no |
Major body damages | no |
Minor body damages | 2 issues |
Interior issuies | no |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | no | no | no | 7 issues | 2 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | no |
Electronic issuies | no |
Major body damages | no |
Minor body damages | 7 issues |
Interior issuies | 2 issues |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 2 issues | 2 issues | no | 10 issues | 2 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 2 issues |
Electronic issuies | 2 issues |
Major body damages | no |
Minor body damages | 10 issues |
Interior issuies | 2 issues |