Home /
Recent orders
Completed orders: 3533
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | 2 issues | no | 10 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 10 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
2016 Lexus RX 350
$28,994 73,211mi automatic 4WD
Inspected
Order date: Oct 28 2022
details
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | 1 issue | no | 12 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 12 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
Review
"Oleg was great. Very responsive and timely with his inspection, and very thorough. I ended up not buying the car as a result of the inspection and feel I was truly protected from buying a lemon. I’ll be using this service again. THANK YOU!"
John
Dec 10 2022
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 9 issues | 4 issues | 1 issue | 14 issues | 4 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 9 issues |
| Electronic issuies | 4 issues |
| Major body damages | 1 issue |
| Minor body damages | 14 issues |
| Interior issuies | 4 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 19 issues | no | 3 issues | 7 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 19 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | 3 issues |
| Minor body damages | 7 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | 1 issue | no | 2 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 2 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 8 issues | 1 issue | no | 2 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 8 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 2 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | no | no | 10 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 10 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 1 issue | no | no | 2 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 1 issue |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 2 issues |
| Interior issuies | 1 issue |







