Home /
Recent orders
Completed orders: 3575
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 5 issues | 2 issues | no | 11 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 5 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 11 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 2 issues | no | no | 3 issues | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 2 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 3 issues |
| Interior issuies | no |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 2 issues | 4 issues | no | 9 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 2 issues |
| Electronic issuies | 4 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 9 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
2106 Nissan Sentra
$11,484 61,163mi automatic FWD
Inspected
Order date: Dec 1 2020
details
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 2 issues | no | no | 1 issue | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 2 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 1 issue |
| Interior issuies | no |
Review
"Oleg was very efficient and responsive to all my questions during the review. The final report was thorough and provided great insight to my buying decision "
Customer
Dec 17 2020
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 1 issue | no | no | 4 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 1 issue |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 4 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 5 issues | 1 issue | no | 13 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 5 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 13 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 6 issues | 1 issue | no | 1 issue | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 6 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 1 issue |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 6 issues | 3 issues | no | 6 issues | 3 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 6 issues |
| Electronic issuies | 3 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 6 issues |
| Interior issuies | 3 issues |







