Home /
	
Recent orders
Completed orders: 3546 
?
			
		| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies | 
| no | 9 issues | no | no | 2 issues | no | 
| Odometer rollback | no | 
| Mechanical issuies | 9 issues | 
| Electronic issuies | no | 
| Major body damages | no | 
| Minor body damages | 2 issues | 
| Interior issuies | no | 
?
			
		| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies | 
| no | 6 issues | no | no | 3 issues | 2 issues | 
| Odometer rollback | no | 
| Mechanical issuies | 6 issues | 
| Electronic issuies | no | 
| Major body damages | no | 
| Minor body damages | 3 issues | 
| Interior issuies | 2 issues | 
?
			
		| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies | 
| no | 1 issue | 1 issue | no | 2 issues | no | 
| Odometer rollback | no | 
| Mechanical issuies | 1 issue | 
| Electronic issuies | 1 issue | 
| Major body damages | no | 
| Minor body damages | 2 issues | 
| Interior issuies | no | 
2010 Lexus IS 250c
			$12,595  120,582mi  automatic  RWD
			Inspected
							
				Order date: Dec 8 2023    
				  
				details 
			
		?
			
		| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies | 
| no | 6 issues | no | no | 9 issues | 4 issues | 
| Odometer rollback | no | 
| Mechanical issuies | 6 issues | 
| Electronic issuies | no | 
| Major body damages | no | 
| Minor body damages | 9 issues | 
| Interior issuies | 4 issues | 
Review
		"So pleased with the professionalism if this company. Regrettably several issues were found with the car so I passed on the purchase. I reside out of state from the car and this service saved me time and from buying the wrong car."
Customer
Dec 9 2023
?
			
		| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies | 
| no | no | no | no | 3 issues | no | 
| Odometer rollback | no | 
| Mechanical issuies | no | 
| Electronic issuies | no | 
| Major body damages | no | 
| Minor body damages | 3 issues | 
| Interior issuies | no | 
?
			
		| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies | 
| no | 2 issues | 2 issues | no | 1 issue | no | 
| Odometer rollback | no | 
| Mechanical issuies | 2 issues | 
| Electronic issuies | 2 issues | 
| Major body damages | no | 
| Minor body damages | 1 issue | 
| Interior issuies | no | 
?
			
		| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies | 
| no | 2 issues | 1 issue | no | no | no | 
| Odometer rollback | no | 
| Mechanical issuies | 2 issues | 
| Electronic issuies | 1 issue | 
| Major body damages | no | 
| Minor body damages | no | 
| Interior issuies | no | 
?
			
		| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies | 
| no | 9 issues | 2 issues | no | 6 issues | no | 
| Odometer rollback | no | 
| Mechanical issuies | 9 issues | 
| Electronic issuies | 2 issues | 
| Major body damages | no | 
| Minor body damages | 6 issues | 
| Interior issuies | no | 







