Home /
Recent orders
Completed orders: 3547
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | 2 issues | no | 1 issue | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 1 issue |
| Interior issuies | no |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | 4 issues | no | 3 issues | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | 4 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 3 issues |
| Interior issuies | no |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | no | no | 2 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 2 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
2015 Ford Taurus
$5,900 109,352mi automatic FWD
Inspected
Order date: Sep 3 2025
details
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 8 issues | 2 issues | no | 8 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 8 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 8 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
Review
"Excellent service. The report was very detailed and comprehensive. Helped me make the right decision and save $$!"
Chris
Oct 9 2025
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | 1 issue | no | 5 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 5 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 2 issues | no | no | 9 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 2 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 9 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | 1 issue | 1 issue | 5 issues | 3 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | 1 issue |
| Minor body damages | 5 issues |
| Interior issuies | 3 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 1 issue | no | no | 2 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 1 issue |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 2 issues |
| Interior issuies | 1 issue |







