Home /
Recent orders
Completed orders: 4563
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 2 issues | no | no | 3 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 2 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 3 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | no | no | 1 issue | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 1 issue |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | no | no | 3 issues | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 3 issues |
| Interior issuies | no |
2013 Lexus RX350
$14,318 146,253mi automatic FWD
Inspected
Order date: May 14 2026
details
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | 2 issues | no | no | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | no |
| Interior issuies | 1 issue |
Review
"Getting Oleg (other reviews said to request him by name ????) assigned to my inspection on short notice certainly helped ease my car-buying stress. His report included timely details AND pictures to make an informed decision. "
Chris
Jun 2 2026
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | no | no | no | 1 issue | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | no |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 1 issue |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | 1 issue | no | 12 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 12 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | no | no | no | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | no |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 2 issues | 2 issues | no | 1 issue | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 2 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 1 issue |
| Interior issuies | 1 issue |







