Home /
Recent orders
Completed orders: 2814
2015 Lexus RX 350
$24,707 39,872mi automatic 4WD
Inspected
Order date: Mar 6 2021
details
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 2 issues | no | no | 14 issues | no |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 2 issues |
Electronic issuies | no |
Major body damages | no |
Minor body damages | 14 issues |
Interior issuies | no |
Review
"Very responsive. They were able to inspect a vehicle on short notice (less than 2 hours) and return the report the same day. I thought the fee was very reasonable for such a thorough inspection (90-120 minutes with the car.) Highly recommend this service."
David
Mar 7 2021
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 8 issues | 2 issues | no | 13 issues | 2 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 8 issues |
Electronic issuies | 2 issues |
Major body damages | no |
Minor body damages | 13 issues |
Interior issuies | 2 issues |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 8 issues | no | no | 2 issues | no |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 8 issues |
Electronic issuies | no |
Major body damages | no |
Minor body damages | 2 issues |
Interior issuies | no |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 9 issues | no | 1 issue | 16 issues | 3 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 9 issues |
Electronic issuies | no |
Major body damages | 1 issue |
Minor body damages | 16 issues |
Interior issuies | 3 issues |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 2 issues | no | no | 10 issues | 2 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 2 issues |
Electronic issuies | no |
Major body damages | no |
Minor body damages | 10 issues |
Interior issuies | 2 issues |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | no | no | no | 1 issue | 1 issue |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | no |
Electronic issuies | no |
Major body damages | no |
Minor body damages | 1 issue |
Interior issuies | 1 issue |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | no | 1 issue | no | 2 issues | no |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | no |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | no |
Minor body damages | 2 issues |
Interior issuies | no |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 11 issues | 1 issue | no | 8 issues | 2 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 11 issues |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | no |
Minor body damages | 8 issues |
Interior issuies | 2 issues |