Home /
Recent orders
Completed orders: 2798
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 4 issues | 1 issue | no | 5 issues | 1 issue |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 4 issues |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | no |
Minor body damages | 5 issues |
Interior issuies | 1 issue |
Review
"It was a very professional service and saved me from buying a car with a lot of underlying issues I did not notice. "
Peter
Aug 10 2020
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 3 issues | 1 issue | no | 4 issues | 1 issue |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 3 issues |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | no |
Minor body damages | 4 issues |
Interior issuies | 1 issue |
Review
"Oleg was amazing. I was able to book him and have my inspection done the same day. The report was thorough and very helpful...outlining things I normally would not have considered, but were definitely important to know. I've recommended him to others via the NextDoor app and am currently using him to inspect another used car. "
Customer
Dec 17 2021
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 3 issues | no | no | 10 issues | 3 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 3 issues |
Electronic issuies | no |
Major body damages | no |
Minor body damages | 10 issues |
Interior issuies | 3 issues |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 3 issues | 1 issue | no | 13 issues | 3 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 3 issues |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | no |
Minor body damages | 13 issues |
Interior issuies | 3 issues |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 1 issue | 1 issue | no | 6 issues | no |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 1 issue |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | no |
Minor body damages | 6 issues |
Interior issuies | no |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 3 issues | 1 issue | no | 8 issues | 2 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 3 issues |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | no |
Minor body damages | 8 issues |
Interior issuies | 2 issues |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 3 issues | 5 issues | no | 6 issues | 3 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 3 issues |
Electronic issuies | 5 issues |
Major body damages | no |
Minor body damages | 6 issues |
Interior issuies | 3 issues |
?
Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
no | 1 issue | 1 issue | 1 issue | 11 issues | 3 issues |
Odometer rollback | no |
Mechanical issuies | 1 issue |
Electronic issuies | 1 issue |
Major body damages | 1 issue |
Minor body damages | 11 issues |
Interior issuies | 3 issues |