Home /
Recent orders
Completed orders: 4063
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 5 issues | 3 issues | no | 14 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 5 issues |
| Electronic issuies | 3 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 14 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | 1 issue | no | 6 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 6 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
2014 Ford Flex
$11,767 92,311mi automatic FWD
Inspected
Order date: Feb 26 2026
details
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | 2 issues | no | 1 issue | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 1 issue |
| Interior issuies | 1 issue |
Review
"Oleg was reliable and thorough. He spent the time to explain what he found and how concerned we should be about each item. The report he sent was comprehensive and included some pictures of areas to keep an eye on. I definitely recommend him!"
David
Mar 1 2026
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 2 issues | no | no | 3 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 2 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 3 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | no | no | 6 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 6 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| yes | 11 issues | no | 3 issues | 1 issue | 1 issue |
| Odometer rollback | yes |
| Mechanical issuies | 11 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | 3 issues |
| Minor body damages | 1 issue |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | 1 issue | no | 11 issues | 3 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 11 issues |
| Interior issuies | 3 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | no | no | no | 6 issues | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | no |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 6 issues |
| Interior issuies | no |







